| Nom Equipe | Nom | Prénom | Catégorie | |
| LES TAUP' DES MONTS | BONACASE | Pascaline | Homme | (1) |
| RENAC | Didier | (1) | ||
| ESCHER | Julien | (1) | ||
| STENGEL | Eric | (1) | ||
| ALARY | Didier | (1) | ||
| LES N'IMPORTE QUOI | BONACASE | Frederic | Homme | (1) |
| GIDELLES | Mickael | (1) | ||
| MICHELETTI | Francis | (1) | ||
| GELEBART | Eric | (1) | ||
| VANHAESEBROUCKE | Thierry | (1) | ||
| TSE EXPRESS MEDICAL | LEBRUN | Benoît | Homme | (1) |
| JOUBERT | Luc | (1) | ||
| BELLONE | Pascal | (1) | ||
| LEROI | Laurent | (1) | ||
| HAUPAIS | Franck | (1) | ||
| MEME PAS PEUR | BAGNON | Michel | Homme | |
| BROSSET | Philippe | |||
| FERRIERE | Anne | |||
| THORRIGNAC | Gérard | |||
| JACQUIN | Pascal | |||
| RAIDS EUROSPORTIFS 1 | PELISSIER | Carole | Femme | (1) |
| MANDRILLON | Anne-Lise | (1) | ||
| WINDRINSKY | Magalie | (1) | ||
| RUBAT | Sylvie | (1) | ||
| CAMPENS | Marie-Grâce | (1) | ||
| RAIDS EUROSPORTIFS 2 | PICARD | Christine | Femme | (1) |
| LIOUD | Christine | (1) | ||
| FORT | Véronique | (1) | ||
| MARECHET | Patricia | |||
| COUSTURIER | Virginie | (1) | ||
| RAIDS EUROSPORTIFS 3 | CRUZ | Jean-Michel | Homme | (1) |
| COURTES | Frédéric | (1) | ||
| PERREON | Ludovic | (1) | ||
| MARTIN | Patrick | (1) | ||
| MARECHET | Benoît | |||
| LES FLECHES ILLUMINEES | BERTHILLOT | Franck | Mixte | |
| BERTHILLOT | Caroline | |||
| BERARD | Florence | |||
| WOLF | Christelle | |||
| WOLF | Denis | |||
| CIRTIL | BERGER | Thierry | Homme | (1) |
| TROUILLER | Fabrice | (1) | ||
| HAIRY | Christophe | (1) | ||
| MICHEL DIT LABOELLE | Hubert | (1) | ||
| GASQUEZ | Jean | (1) | ||
| CE CALOR TEAM 1 | DEYRES | Eric | Mixte | |
| ROCHAT | Nadine | |||
| MARCARIAN | Henri | |||
| PEYRON | Patrick | |||
| PELLET | Pilar | |||
| CE CALOR TEAM 2 | MOULINE | Catherine | Mixte | |
| RABIEJ | Stéfan | |||
| MOREY | Frédéric | |||
| PROST | Christophe | |||
| LARANJEIRA | Laurence | |||
| CRAZY RUNNERS | BERUZON | Chrystelle | Mixte | (1) |
| DEROCHE | Hubert | (1) | ||
| CHAMPEAUX | Frederic | (1) | ||
| TOURNIER | Alexandre | (1) | ||
| SIMONET | Karine | (1) | ||
| LES LOUPS DE MARCY | OVISE | Mehdi | Homme | (1) |
| THOMAS | Benjamin | (1) | ||
| MICHAUD | Arthur | (1) | ||
| OVISE | Joanna | (1) | ||
| BOUILLIER | Pascal | (1) | ||
| LES CHAUDS COMME LA BRAISE |
MORIZOT | Fanny | Mixte | (1) |
| CHAIX | Michel | (1) | ||
| REBOUL | Bertrand | (1) | ||
| BERNHARD | Luc | (1) | ||
| JOLY | Emilie | (1) | ||
| LES GRELYONS | GUÉRIN | Philippe | Homme | (1) |
| GUÉRIN | Isabelle | (1) | ||
| LEBEL | Yohann | (1) | ||
| BISIAUX | Laurent | (1) | ||
| DELASTRE | Guillaume | (1) | ||
| LES JACKSON FIVE | AUFFRET | Philippe | Homme | (1) |
| RAMBEAU | Claire | (1) | ||
| CAISSE | Philippe | (1) | ||
| HOET | Patrick | (1) | ||
| JOACHIM | Bruno | (1) | ||
| WHY NOT | RUBAT | Eric | Homme | (1) |
| MONCHAMBERT | Jean Luc | (1) | ||
| VILLE | Didier | (1) | ||
| BARBIRATO | Fabien | (1) | ||
| KAROUI | Nicolas | (1) | ||
| LES PIEDS NICKLES | RIBEIRO | Manuel | Homme | (1) |
| DI DONATO | Philippe | (1) | ||
| GOUTALOY | Michel | (1) | ||
| ROUMIGUIERES | Pascal | (1) | ||
| MARTIN | Bruno | (1) | ||
| CHARLY TEAM | ROBIN | Florence | Mixte | |
| MARCELLIN | Christian | |||
| DARNE-LINIERE | Sophie | |||
| ROBIN | Jean | |||
| LOUBIERE | Jean-Christophe | |||
| SOCRATE LE 1000 PATTES |
KLASSEN | Valérie | Mixte | (1) |
| MIGNOT | Corinne | (1) | ||
| FELIX | Jean-Michel | (1) | ||
| ROUAHI | Rachid | (1) | ||
| MIGNOT | Corinne | (1) | ||
| AGATHE LE 1000 PATTES |
BLOND | Jean-Marc | Homme | (1) |
| FAVRO | Ghyslaine | (1) | ||
| TERNES | Pascal | (1) | ||
| ALEXANDRE | Guillaume | (1) | ||
| BLOND | Jean-Marc | (1) | ||
| RUNNING CONSEIL 2 | MAGAND | Claude | Homme | |
| BOINON | Patrick | (1) | ||
| BOISHUS | Stéphane | |||
| ANGE | Olivier | |||
| REOUPENIAN | Stéphane | |||
| ASSOCIATION SPORTIVE MERIEUX |
DEROCHE | Christele | Mixte | |
| PELISSIER | Willy | |||
| DARLAVOIX | Isabelle | |||
| NOEL | Laurent | |||
| HERVIEUX | Damien | |||
| ASPMR 1 | DE NAGOURSKI | Michel | Mixte | |
| MAILLET | Muriel | |||
| BARBOSA | Jorge | |||
| MAILLET | Johny | |||
| MAURIER | Nadine | |||
| ASPMR 2 | JARDIN | Benoît | Mixte | |
| PALANDRE | Francine | |||
| CHOPIN | Marc | |||
| MURCIA | Patrick | |||
| JUANES | Solange | |||
| SANS NOM 1 | CHERCHILIAN | Nicole | Mixte | |
| CORDIER | Claudine | |||
| LEMARIE | Jean-Yves | |||
| LEMARIE | Catherine | |||
| DENDURA | Irène | |||
| SHELL (L'EQUIPE QUI CARBURE) |
PUILLET | Jean-Paul | Mixte | |
| GUIFFRAY | Hervé | |||
| GUIFFRAY | Stéphanie | |||
| VIRTON | Laurence | |||
| OLIVIERI | Eric | |||
| (1) Certificat médical ou licence à présenter lors de la remise du dossard (Attention à la réglementation en vigueur) | ||||