| Nom Equipe | Nom | Prénom | ||
| DUO DE COURLIS | ORCEL | Odile | Mixte | |
| CHAMBE | Jean-Claude | |||
| LES ACHILLES TALON | GUILLERMIN | Frédéric | H | (1) |
| POCHON | Stéphane | (1) | ||
| RAID 69640 | LAVIGNE | Jean-Pierre | Mixte | (1) |
| CARTIER | Claire | (1) | ||
| LES BAROUDEURS | SARTORIUS | Amaury | H | (1) |
| BLACHERE | Denis | (1) | ||
| RAIDLIGHT JEJE LUCHO | BRUYAS | Jérôme | H | (1) |
| CUMINATTO | Luc | (1) | ||
| CHASSAGNY RUNNERS | MONOT | Eric | H | (1) |
| POUPON | Florian | (1) | ||
| NUIT APACHE | URREA | Pascal | H | |
| AGUSTI | Sébastien | |||
| LOAN | MONTET | Christine | Mixte | |
| DIANOUX | Vincent | |||
| TOI ET MOI | COMBEROUSSE | Isabelle | Mixte | |
| PONCET | Denis | |||
| MOI ET TOI | BRUNET | Alain | Mixte | |
| DALLA | Annie | |||
| YOU AND ME | PERRIN | Chantal | Mixte | |
| TRESORIER | Jean-Philippe | |||
| LES TOURISTES | BRESSOT-PERRIN | Claire | Mixte | |
| MARTIN | David | |||
| LEZAMATEURS | CHARVIN | Christian | H | (1) |
| DAVID | Bruno | (1) | ||
| POPEYE TEAM | FERARY -BERTHELOT | Xavier | H | (1) |
| PAPIN | Patrick | (1) | ||
| LES RAIDS DINGUE | SAUVÉ | Victoria | Mixte | (1) |
| DELORME | Christian | (1) | ||
| LES COURSEUSES FILANTES | AURIENTIS | Sandrine | F | |
| FAVEYRIAL | Nadine | |||
| TA LE TARIF | DANIEL | Antonin | H | (1) |
| BAHLAT | Youssef | (1) | ||
| ME AND YOU | HIVERT | Corinne | Mixte | |
| BARRIL | Patrick | |||
| MOFIL | ANDRIEUX | Maurice | H | |
| FOUILLEUL | Philippe | |||
| LES AMOCHES | GRENOUILLER | Catherine | Mixte | |
| VELLAY | Michel | |||
| IRAGAZZI | OSSETIAN | Giulia | Mixte | (1) |
| RIZZO | David | (1) | ||
| FOULEE VOURLOISE 1 | BOISSEAU | Thierry | H | (1) |
| CUOQ | Christophe | (1) | ||
| TEAM ESL | PONTON | Celine | Mixte | (1) |
| ALLARD | Fabien | (1) | ||
| LES VILLARDIENS | RUET | Alexandre | H | |
| RUET | Christian | |||
| HALTERROT | HALTER | Evelyne | Mixte | (1) |
| LATERROT | Sylvain | (1) | ||
| PEPI | PIRNGRUBER | Gerhard | H | (1) |
| PEREZ PELLITERO | Javier | (1) | ||
| MARIE&NANY | CAISSE | Marie-Laure | F | (1) |
| GROSJEAN | Nathalie | (1) | ||
| LES GONES CROIX ROUSSIENS | SAINLEZ | Bernard | H | (1) |
| BORREL | Rene | (1) | ||
| AFTER MUSCLADES | MERLAND | Catherine | Mixte | (1) |
| MARCOURT | Jean Philippe | (1) | ||
| C'EST DE LA RIGOLADE | YON | François | H | (1) |
| TREGUIER | Stephan | (1) | ||
| LES GAZELLES DU COL | MEBKHOUT | Corinne | F | (1) |
| DARRÉ | Irene | (1) | ||
| MÉRYL ET UGO | FORLINI | Méryl | H | (1) |
| BESSON | Ugo | (1) | ||
| LES FEUILLES VERTES SE RAMASSENT A LA PELLE |
SARZIER | Anthony | H | (1) |
| CHAUVEL | Richard | (1) | ||
| RUNNING CONSEIL 1 | ACHARD | Bruno | H | (1) |
| VIAL | Vincent | (1) | ||
| LES PAPASSES | CHIPIER | Lionel | H | |
| VITRY | Cédric | |||
| MERIAL | SCOCCI | Sébastien | H | |
| BELFIORE | Fabrice | |||
| RUNNING CONSEIL 3 | PESSELON | Gilles | H | (1) |
| TALAOUANOU | Karim | (1) | ||
| FOULEE VOURLOISE 2 | ERBACHER | Sylvie | Mixte | (1) |
| BROSSARD | Vincent | (1) | ||
| FOULEE VOURLOISE 3 | FERNANDEZ | André | H | (1) |
| COMACLE | Gérard | (1) | ||
| (1) Certificat médical ou licence à présenter lors de la remise du dossard (Attention à la réglementation en vigueur) | ||||